ILCE620 444-620-000-111 Sensore piezoelettrico di accelerazione delle vibrazioniè un dispositivo di monitoraggio delle vibrazioni IEPE (Integrated Electronic Piezoelectric) di livello industriale-. Questo prodotto è sviluppato specificatamente per applicazioni industriali gravose e trova ampio utilizzo nei sistemi di monitoraggio e protezione delle condizioni delle macchine rotanti.
IL 444-620-000-111il sensore integra un circuito elettronico in grado di convertire i segnali di vibrazione meccanica in segnali di uscita in tensione stabile e collegarsi al sistema di monitoraggio (come il sistema VM600) tramite interfacce standard.
Questo sensore utilizza la tecnologia IEPE e presenta le seguenti caratteristiche:
Circuito di condizionamento del segnale integrato-
Emette segnale di tensione standard (AC)
Aggiunge tensione di polarizzazione CC
Richiede un'alimentazione a corrente costante per il funzionamento

Specifiche
| Modello |
CE620 444-620-000-111 |
Numero di parte | A1-B100-C01 |
| Descrizione | Accelerometro piezoelettrico | Origine | Svizzera |
| Dimensione | 10*10*5 cm | Peso | 0,25 kg |
| Struttura e Materiali | Materiale guscio: Acciaio inossidabile (AISI 316L) Livello di protezione: IP68 Tipo di interfaccia: connettore industriale MIL-C-5015 |
Uscita e sensibilità | Tipo di uscita: segnale di tensione (sistema a 2 fili) Sensibilità: 100 mV/g o 500 mV/g Intervallo di misurazione dinamica: fino a 80 g al massimo |
| Risposta in frequenza | Versione 100 mV/g: 0,5 Hz – 14.000 Hz Versione da 500 mV/g: 0,2 Hz – 3.700 Hz |
Intervallo di temperatura | Versione da 100 mV/g: da -55 gradi a +120 gradi Versione da 500 mV/g: da -55 gradi a +90 gradi |
Selezione professionale dei modelli

Al momento dell'acquisto diCE620, si raccomanda di considerare i seguenti aspetti:
Selezione della sensibilità (100 o 500 mV/g)
Se è necessaria la certificazione-antideflagrante
Requisito di lunghezza del cavo
Compatibilità del sistema
CE620Accelerometro piezoelettrico con elettronica integrata.
Monitoraggio delle vibrazioni-per scopi generici in ambienti industriali difficili e/o aree pericolose.
| Numero d'ordine (PNR): | ||
| 444-620-000-111 AX-BXX-CXX | ||
| A: Ambiente (A) | Standard | 1 |
| Esplosivo (Str) | 2 | |
| B: Sensibilità (B) | 100 mV/g | 100 |
| 500 mV/g | 500 | |
| C: Connettore (C) | MIL-C-5015-10SL-4P | 01 |
| INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE | ||
| Versioni standard (non-Ex): | ||
| Tipo | Designazione | Numero d'ordine (PNR) |
| CE620 | Versione solo sensore da 100 mV/g | 444-620-000-111-A1-B100-C01 |
| CE620 | Versione solo sensore da 500 mV/g | 444-620-000-111-A1-B500-C01 |
| CE620 | Versione con cavo integrale 100 mV/g – lunghezza cavo 5 m | 444-620-000-211-A1-B100-C72-L05 |
| CE620 | Versione con cavo integrale 100 mV/g – lunghezza cavo 10 m | 444-620-000-211-A1-B100-C72-L10 |
| Versioni Ex (per l'uso in aree pericolose): | ||
| Tipo | Designazione | Numero d'ordine (PNR) |
| CE620 | Versione solo sensore da 100 mV/g | 444-620-000-111-A2-B100-C01 |
| CE620 | Versione con cavo integrale 100 mV/g – lunghezza cavo 5 m | 444-620-000-211-A2-B100-C72-L05 |
| CE620 | Versione con cavo integrale 100 mV/g – lunghezza cavo 10 m | 444-620-000-211-A2-B100-C72-L10 |
PRODOTTI CORRELATI
| CE630 | Accelerometro piezoelettrico (uscita 100 o 500 mV/g, connettore laterale) |
| CE687 | Accelerometro piezoelettrico (uscita da 4 a 20 mA proporzionale a g) |
| PV660 | Sensore di velocità piezoelettrico (uscita 4 mV/mm/s) |
| PV685 | Sensore di velocità piezoelettrico (uscita da 4 a 20 mA proporzionale a mm/s) |
| TQ402 | 111-402-000-013-A2-B1-C072-D000-E100-F2-G098-H10 |
| IQS450 | 204-450-000-002-A2-B23-H10-I0 |
| GSI127 | 244-127-000-017-A2-B05 |
| TQ402 | 111-402-000-013-A2-B1-C042-D000-E100-F2-G098-H10 |
| TQ412 | 111-412-000-013-A2-B1-E050-F0-G000-H05 |
| IQS450 | 204-450-000-002-A2-B23-H05-I0 |
| TQ402 | 913-402-000-013-A2-E045-F0-G000 |
| CP522 | 143-522-000-012 |
| IPC704 | 244-704-00-511-A2-B07-C90-D5-E2-F20000-G1-H3-I4 |
| EC222 | 922-222-000-002/5000 |
| EW140 | 447-140-000-121 |
| DIC413 | 241-413-000-024 |
| EC119 | 922-119-000-003 L1:5000 / L2:5000 |













